| 1 mes de $548.10 sin intereses | Total $548.10 |
| 3 meses de $197.15 | Total $591.45 | |
| 6 meses de $102.61 | Total $615.68 | |
| 9 meses de $71.15 | Total $640.40 | |
| 12 meses de $55.64 | Total $667.75 | |
| 18 meses de $39.74 | Total $715.33 | |
| 24 meses de $32.15 | Total $771.83 |
| 3 meses de $197.90 | Total $593.70 | |
| 6 meses de $103.18 | Total $619.13 | |
| 9 meses de $72.20 | Total $649.83 | |
| 12 meses de $56.66 | Total $680.03 | |
| 18 meses de $40.69 | Total $732.43 | |
| 24 meses de $33.12 | Total $794.91 |
