| 1 mes de $452.40 sin intereses | Total $452.40 |
| 3 meses de $162.72 | Total $488.18 | |
| 6 meses de $84.69 | Total $508.18 | |
| 9 meses de $58.73 | Total $528.58 | |
| 12 meses de $45.93 | Total $551.16 | |
| 18 meses de $32.80 | Total $590.43 | |
| 24 meses de $26.54 | Total $637.07 |
| 3 meses de $163.34 | Total $490.04 | |
| 6 meses de $85.17 | Total $511.03 | |
| 9 meses de $59.59 | Total $536.37 | |
| 12 meses de $46.77 | Total $561.29 | |
| 18 meses de $33.58 | Total $604.54 | |
| 24 meses de $27.33 | Total $656.12 |
