| 1 mes de $169.91 sin intereses | Total $169.91 |
| 3 meses de $61.11 | Total $183.35 | |
| 6 meses de $31.81 | Total $190.86 | |
| 9 meses de $22.05 | Total $198.52 | |
| 12 meses de $17.25 | Total $207.00 | |
| 18 meses de $12.31 | Total $221.75 | |
| 24 meses de $9.96 | Total $239.27 |
| 3 meses de $61.35 | Total $184.05 | |
| 6 meses de $31.98 | Total $191.93 | |
| 9 meses de $22.38 | Total $201.45 | |
| 12 meses de $17.56 | Total $210.81 | |
| 18 meses de $12.61 | Total $227.05 | |
| 24 meses de $10.26 | Total $246.42 |
C
