| 1 mes de $865.09 sin intereses | Total $865.09 |
| 3 meses de $311.17 | Total $933.52 | |
| 6 meses de $161.96 | Total $971.76 | |
| 9 meses de $112.30 | Total $1,010.77 | |
| 12 meses de $87.82 | Total $1,053.94 | |
| 18 meses de $62.72 | Total $1,129.03 | |
| 24 meses de $50.75 | Total $1,218.22 |
| 3 meses de $312.35 | Total $937.07 | |
| 6 meses de $162.86 | Total $977.21 | |
| 9 meses de $113.96 | Total $1,025.65 | |
| 12 meses de $89.44 | Total $1,073.32 | |
| 18 meses de $64.22 | Total $1,156.02 | |
| 24 meses de $52.27 | Total $1,254.64 |
