| 1 mes de $872.09 sin intereses | Total $872.09 |
| 3 meses de $313.69 | Total $941.07 | |
| 6 meses de $163.27 | Total $979.62 | |
| 9 meses de $113.22 | Total $1,018.95 | |
| 12 meses de $88.54 | Total $1,062.47 | |
| 18 meses de $63.23 | Total $1,138.16 | |
| 24 meses de $51.17 | Total $1,228.08 |
| 3 meses de $314.88 | Total $944.65 | |
| 6 meses de $164.19 | Total $985.11 | |
| 9 meses de $114.88 | Total $1,033.95 | |
| 12 meses de $90.17 | Total $1,082.00 | |
| 18 meses de $64.74 | Total $1,165.37 | |
| 24 meses de $52.70 | Total $1,264.79 |
| 1 mes de $872.09 sin intereses | Total $872.09 |
