| 1 mes de $505.78 sin intereses | Total $505.78 |
| 3 meses de $181.93 | Total $545.79 | |
| 6 meses de $94.69 | Total $568.14 | |
| 9 meses de $65.66 | Total $590.95 | |
| 12 meses de $51.34 | Total $616.19 | |
| 18 meses de $36.67 | Total $660.09 | |
| 24 meses de $29.67 | Total $712.24 |
| 3 meses de $182.62 | Total $547.86 | |
| 6 meses de $95.22 | Total $571.33 | |
| 9 meses de $66.62 | Total $599.65 | |
| 12 meses de $52.29 | Total $627.52 | |
| 18 meses de $37.54 | Total $675.87 | |
| 24 meses de $30.56 | Total $733.53 |
