| 1 mes de $583.60 sin intereses | Total $583.60 |
| 3 meses de $209.92 | Total $629.76 | |
| 6 meses de $109.26 | Total $655.56 | |
| 9 meses de $75.76 | Total $681.88 | |
| 12 meses de $59.25 | Total $711.00 | |
| 18 meses de $42.31 | Total $761.66 | |
| 24 meses de $34.24 | Total $821.83 |
| 3 meses de $210.72 | Total $632.16 | |
| 6 meses de $109.87 | Total $659.23 | |
| 9 meses de $76.88 | Total $691.92 | |
| 12 meses de $60.33 | Total $724.07 | |
| 18 meses de $43.32 | Total $779.86 | |
| 24 meses de $35.26 | Total $846.40 |
| 1 mes de $583.60 sin intereses | Total $583.60 |
