| 1 mes de $143.03 sin intereses | Total $143.03 |
| 3 meses de $51.45 | Total $154.34 | |
| 6 meses de $26.78 | Total $160.67 | |
| 9 meses de $18.57 | Total $167.12 | |
| 12 meses de $14.52 | Total $174.25 | |
| 18 meses de $10.37 | Total $186.67 | |
| 24 meses de $8.39 | Total $201.41 |
| 3 meses de $51.64 | Total $154.93 | |
| 6 meses de $26.93 | Total $161.57 | |
| 9 meses de $18.84 | Total $169.58 | |
| 12 meses de $14.79 | Total $177.46 | |
| 18 meses de $10.62 | Total $191.13 | |
| 24 meses de $8.64 | Total $207.44 |
| 1 mes de $143.03 sin intereses | Total $143.03 |
1
