| 1 mes de $508.43 sin intereses | Total $508.43 |
| 3 meses de $182.88 | Total $548.65 | |
| 6 meses de $95.18 | Total $571.12 | |
| 9 meses de $66.00 | Total $594.05 | |
| 12 meses de $51.61 | Total $619.42 | |
| 18 meses de $36.86 | Total $663.55 | |
| 24 meses de $29.83 | Total $715.97 |
| 3 meses de $183.57 | Total $550.73 | |
| 6 meses de $95.72 | Total $574.32 | |
| 9 meses de $66.97 | Total $602.79 | |
| 12 meses de $52.56 | Total $630.81 | |
| 18 meses de $37.74 | Total $679.42 | |
| 24 meses de $30.72 | Total $737.38 |
| 1 mes de $508.43 sin intereses | Total $508.43 |
