| 1 mes de $508.42 sin intereses | Total $508.42 |
| 3 meses de $182.88 | Total $548.64 | |
| 6 meses de $95.18 | Total $571.11 | |
| 9 meses de $66.00 | Total $594.04 | |
| 12 meses de $51.62 | Total $619.41 | |
| 18 meses de $36.86 | Total $663.54 | |
| 24 meses de $29.83 | Total $715.96 |
| 3 meses de $183.57 | Total $550.72 | |
| 6 meses de $95.72 | Total $574.31 | |
| 9 meses de $66.98 | Total $602.78 | |
| 12 meses de $52.57 | Total $630.80 | |
| 18 meses de $37.74 | Total $679.40 | |
| 24 meses de $30.72 | Total $737.36 |
| 1 mes de $508.42 sin intereses | Total $508.42 |
