| 1 mes de $602.10 sin intereses | Total $602.10 |
| 3 meses de $216.58 | Total $649.73 | |
| 6 meses de $112.72 | Total $676.34 | |
| 9 meses de $78.17 | Total $703.49 | |
| 12 meses de $61.13 | Total $733.54 | |
| 18 meses de $43.66 | Total $785.80 | |
| 24 meses de $35.33 | Total $847.88 |
| 3 meses de $217.40 | Total $652.19 | |
| 6 meses de $113.36 | Total $680.13 | |
| 9 meses de $79.32 | Total $713.85 | |
| 12 meses de $62.25 | Total $747.03 | |
| 18 meses de $44.70 | Total $804.59 | |
| 24 meses de $36.38 | Total $873.23 |
| 1 mes de $602.10 sin intereses | Total $602.10 |
