| 1 mes de $522.07 sin intereses | Total $522.07 |
| 3 meses de $187.79 | Total $563.37 | |
| 6 meses de $97.74 | Total $586.44 | |
| 9 meses de $67.77 | Total $609.99 | |
| 12 meses de $53.00 | Total $636.04 | |
| 18 meses de $37.85 | Total $681.35 | |
| 24 meses de $30.63 | Total $735.18 |
| 3 meses de $188.50 | Total $565.51 | |
| 6 meses de $98.28 | Total $589.73 | |
| 9 meses de $68.77 | Total $618.97 | |
| 12 meses de $53.97 | Total $647.73 | |
| 18 meses de $38.75 | Total $697.64 | |
| 24 meses de $31.54 | Total $757.16 |
