| 1 mes de $576.36 sin intereses | Total $576.36 |
| 3 meses de $207.31 | Total $621.95 | |
| 6 meses de $107.90 | Total $647.43 | |
| 9 meses de $74.82 | Total $673.42 | |
| 12 meses de $58.51 | Total $702.18 | |
| 18 meses de $41.78 | Total $752.21 | |
| 24 meses de $33.81 | Total $811.63 |
| 3 meses de $208.10 | Total $624.31 | |
| 6 meses de $108.51 | Total $651.06 | |
| 9 meses de $75.92 | Total $683.33 | |
| 12 meses de $59.59 | Total $715.09 | |
| 18 meses de $42.78 | Total $770.19 | |
| 24 meses de $34.82 | Total $835.89 |
