| 1 mes de $584.21 sin intereses | Total $584.21 |
| 3 meses de $210.14 | Total $630.42 | |
| 6 meses de $109.37 | Total $656.24 | |
| 9 meses de $75.84 | Total $682.59 | |
| 12 meses de $59.31 | Total $711.74 | |
| 18 meses de $42.35 | Total $762.45 | |
| 24 meses de $34.27 | Total $822.68 |
| 3 meses de $210.94 | Total $632.82 | |
| 6 meses de $109.98 | Total $659.92 | |
| 9 meses de $76.96 | Total $692.64 | |
| 12 meses de $60.40 | Total $724.83 | |
| 18 meses de $43.37 | Total $780.68 | |
| 24 meses de $35.30 | Total $847.28 |
