| 1 mes de $436.11 sin intereses | Total $436.11 |
| 3 meses de $156.87 | Total $470.61 | |
| 6 meses de $81.64 | Total $489.88 | |
| 9 meses de $56.61 | Total $509.55 | |
| 12 meses de $44.27 | Total $531.31 | |
| 18 meses de $31.62 | Total $569.17 | |
| 24 meses de $25.58 | Total $614.13 |
| 3 meses de $157.46 | Total $472.39 | |
| 6 meses de $82.10 | Total $492.63 | |
| 9 meses de $57.45 | Total $517.05 | |
| 12 meses de $45.09 | Total $541.08 | |
| 18 meses de $32.37 | Total $582.77 | |
| 24 meses de $26.35 | Total $632.49 |
