| 1 mes de $821.62 sin intereses | Total $821.62 |
| 3 meses de $295.54 | Total $886.61 | |
| 6 meses de $153.82 | Total $922.93 | |
| 9 meses de $106.66 | Total $959.98 | |
| 12 meses de $83.41 | Total $1,000.98 | |
| 18 meses de $59.57 | Total $1,072.30 | |
| 24 meses de $48.21 | Total $1,157.01 |
| 3 meses de $296.66 | Total $889.98 | |
| 6 meses de $154.68 | Total $928.10 | |
| 9 meses de $108.23 | Total $974.11 | |
| 12 meses de $84.95 | Total $1,019.38 | |
| 18 meses de $61.00 | Total $1,097.93 | |
| 24 meses de $49.65 | Total $1,191.60 |
| 1 mes de $821.62 sin intereses | Total $821.62 |
