| 1 mes de $781.96 sin intereses | Total $781.96 |
| 3 meses de $281.27 | Total $843.81 | |
| 6 meses de $146.40 | Total $878.38 | |
| 9 meses de $101.52 | Total $913.64 | |
| 12 meses de $79.39 | Total $952.66 | |
| 18 meses de $56.70 | Total $1,020.54 | |
| 24 meses de $45.88 | Total $1,101.16 |
| 3 meses de $282.34 | Total $847.02 | |
| 6 meses de $147.22 | Total $883.30 | |
| 9 meses de $103.01 | Total $927.09 | |
| 12 meses de $80.85 | Total $970.18 | |
| 18 meses de $58.05 | Total $1,044.93 | |
| 24 meses de $47.25 | Total $1,134.08 |
| 1 mes de $781.96 sin intereses | Total $781.96 |
