| 1 mes de $220.28 sin intereses | Total $220.28 |
| 3 meses de $79.23 | Total $237.70 | |
| 6 meses de $41.24 | Total $247.44 | |
| 9 meses de $28.59 | Total $257.38 | |
| 12 meses de $22.36 | Total $268.37 | |
| 18 meses de $15.97 | Total $287.49 | |
| 24 meses de $12.92 | Total $310.20 |
| 3 meses de $79.53 | Total $238.61 | |
| 6 meses de $41.47 | Total $248.83 | |
| 9 meses de $29.01 | Total $261.16 | |
| 12 meses de $22.77 | Total $273.30 | |
| 18 meses de $16.35 | Total $294.36 | |
| 24 meses de $13.31 | Total $319.47 |
