| 1 mes de $596.17 sin intereses | Total $596.17 |
| 3 meses de $214.44 | Total $643.33 | |
| 6 meses de $111.61 | Total $669.68 | |
| 9 meses de $77.39 | Total $696.57 | |
| 12 meses de $60.52 | Total $726.31 | |
| 18 meses de $43.22 | Total $778.06 | |
| 24 meses de $34.98 | Total $839.53 |
| 3 meses de $215.25 | Total $645.77 | |
| 6 meses de $112.23 | Total $673.43 | |
| 9 meses de $78.53 | Total $706.82 | |
| 12 meses de $61.63 | Total $739.67 | |
| 18 meses de $44.25 | Total $796.66 | |
| 24 meses de $36.02 | Total $864.63 |
| 1 mes de $596.17 sin intereses | Total $596.17 |
