| 1 mes de $283.34 sin intereses | Total $283.34 |
| 3 meses de $101.91 | Total $305.75 | |
| 6 meses de $53.04 | Total $318.28 | |
| 9 meses de $36.78 | Total $331.05 | |
| 12 meses de $28.76 | Total $345.19 | |
| 18 meses de $20.54 | Total $369.79 | |
| 24 meses de $16.62 | Total $399.00 |
| 3 meses de $102.30 | Total $306.91 | |
| 6 meses de $53.34 | Total $320.06 | |
| 9 meses de $37.32 | Total $335.93 | |
| 12 meses de $29.29 | Total $351.54 | |
| 18 meses de $21.03 | Total $378.63 | |
| 24 meses de $17.12 | Total $410.93 |
| 1 mes de $283.34 sin intereses | Total $283.34 |
