| 1 mes de $504.14 sin intereses | Total $504.14 |
| 3 meses de $181.34 | Total $544.02 | |
| 6 meses de $94.38 | Total $566.30 | |
| 9 meses de $65.45 | Total $589.04 | |
| 12 meses de $51.18 | Total $614.19 | |
| 18 meses de $36.55 | Total $657.95 | |
| 24 meses de $29.58 | Total $709.93 |
| 3 meses de $182.03 | Total $546.08 | |
| 6 meses de $94.91 | Total $569.48 | |
| 9 meses de $66.41 | Total $597.71 | |
| 12 meses de $52.12 | Total $625.49 | |
| 18 meses de $37.43 | Total $673.68 | |
| 24 meses de $30.46 | Total $731.15 |
| 1 mes de $504.14 sin intereses | Total $504.14 |
