| 1 mes de $504.13 sin intereses | Total $504.13 |
| 3 meses de $181.34 | Total $544.01 | |
| 6 meses de $94.38 | Total $566.29 | |
| 9 meses de $65.45 | Total $589.03 | |
| 12 meses de $51.18 | Total $614.18 | |
| 18 meses de $36.55 | Total $657.94 | |
| 24 meses de $29.58 | Total $709.92 |
| 3 meses de $182.02 | Total $546.07 | |
| 6 meses de $94.91 | Total $569.47 | |
| 9 meses de $66.41 | Total $597.70 | |
| 12 meses de $52.12 | Total $625.47 | |
| 18 meses de $37.43 | Total $673.67 | |
| 24 meses de $30.46 | Total $731.14 |
| 1 mes de $504.13 sin intereses | Total $504.13 |
