| 1 mes de $576.30 sin intereses | Total $576.30 |
| 3 meses de $207.29 | Total $621.89 | |
| 6 meses de $107.89 | Total $647.36 | |
| 9 meses de $74.81 | Total $673.35 | |
| 12 meses de $58.50 | Total $702.11 | |
| 18 meses de $41.78 | Total $752.13 | |
| 24 meses de $33.81 | Total $811.55 |
| 3 meses de $208.08 | Total $624.25 | |
| 6 meses de $108.49 | Total $650.99 | |
| 9 meses de $75.91 | Total $683.26 | |
| 12 meses de $59.58 | Total $715.02 | |
| 18 meses de $42.78 | Total $770.11 | |
| 24 meses de $34.82 | Total $835.81 |
2
