| 1 mes de $451.54 sin intereses | Total $451.54 |
| 3 meses de $162.42 | Total $487.26 | |
| 6 meses de $84.54 | Total $507.21 | |
| 9 meses de $58.62 | Total $527.58 | |
| 12 meses de $45.84 | Total $550.11 | |
| 18 meses de $32.74 | Total $589.30 | |
| 24 meses de $26.49 | Total $635.86 |
| 3 meses de $163.04 | Total $489.11 | |
| 6 meses de $85.01 | Total $510.06 | |
| 9 meses de $59.48 | Total $535.35 | |
| 12 meses de $46.69 | Total $560.23 | |
| 18 meses de $33.52 | Total $603.39 | |
| 24 meses de $27.29 | Total $654.87 |
| 1 mes de $451.54 sin intereses | Total $451.54 |
