| 1 mes de $448.28 sin intereses | Total $448.28 |
| 3 meses de $161.25 | Total $483.74 | |
| 6 meses de $83.93 | Total $503.55 | |
| 9 meses de $58.20 | Total $523.77 | |
| 12 meses de $45.51 | Total $546.14 | |
| 18 meses de $32.50 | Total $585.05 | |
| 24 meses de $26.30 | Total $631.27 |
| 3 meses de $161.86 | Total $485.58 | |
| 6 meses de $84.40 | Total $506.38 | |
| 9 meses de $59.05 | Total $531.48 | |
| 12 meses de $46.35 | Total $556.18 | |
| 18 meses de $33.28 | Total $599.04 | |
| 24 meses de $27.09 | Total $650.14 |
| 1 mes de $448.28 sin intereses | Total $448.28 |
