| 1 mes de $365.38 sin intereses | Total $365.38 |
| 3 meses de $131.42 | Total $394.28 | |
| 6 meses de $68.40 | Total $410.43 | |
| 9 meses de $47.43 | Total $426.91 | |
| 12 meses de $37.09 | Total $445.14 | |
| 18 meses de $26.49 | Total $476.86 | |
| 24 meses de $21.43 | Total $514.53 |
| 3 meses de $131.92 | Total $395.78 | |
| 6 meses de $68.78 | Total $412.73 | |
| 9 meses de $48.13 | Total $433.19 | |
| 12 meses de $37.77 | Total $453.33 | |
| 18 meses de $27.12 | Total $488.26 | |
| 24 meses de $22.07 | Total $529.91 |
| 1 mes de $365.38 sin intereses | Total $365.38 |
