| 1 mes de $562.71 sin intereses | Total $562.71 |
| 3 meses de $202.40 | Total $607.22 | |
| 6 meses de $105.34 | Total $632.09 | |
| 9 meses de $73.05 | Total $657.47 | |
| 12 meses de $57.12 | Total $685.55 | |
| 18 meses de $40.79 | Total $734.39 | |
| 24 meses de $33.01 | Total $792.41 |
| 3 meses de $203.17 | Total $609.53 | |
| 6 meses de $105.94 | Total $635.64 | |
| 9 meses de $74.12 | Total $667.15 | |
| 12 meses de $58.17 | Total $698.15 | |
| 18 meses de $41.77 | Total $751.95 | |
| 24 meses de $34.00 | Total $816.10 |
