| 1 mes de $541.94 sin intereses | Total $541.94 |
| 3 meses de $194.94 | Total $584.81 | |
| 6 meses de $101.46 | Total $608.76 | |
| 9 meses de $70.36 | Total $633.20 | |
| 12 meses de $55.02 | Total $660.25 | |
| 18 meses de $39.29 | Total $707.29 | |
| 24 meses de $31.80 | Total $763.16 |
| 3 meses de $195.68 | Total $587.03 | |
| 6 meses de $102.03 | Total $612.18 | |
| 9 meses de $71.39 | Total $642.52 | |
| 12 meses de $56.03 | Total $672.38 | |
| 18 meses de $40.23 | Total $724.19 | |
| 24 meses de $32.75 | Total $785.98 |
| 1 mes de $541.94 sin intereses | Total $541.94 |
