| 1 mes de $558.88 sin intereses | Total $558.88 |
| 3 meses de $201.03 | Total $603.09 | |
| 6 meses de $104.63 | Total $627.79 | |
| 9 meses de $72.55 | Total $653.00 | |
| 12 meses de $56.74 | Total $680.88 | |
| 18 meses de $40.52 | Total $729.39 | |
| 24 meses de $32.79 | Total $787.01 |
| 3 meses de $201.79 | Total $605.38 | |
| 6 meses de $105.21 | Total $631.31 | |
| 9 meses de $73.62 | Total $662.61 | |
| 12 meses de $57.78 | Total $693.40 | |
| 18 meses de $41.49 | Total $746.83 | |
| 24 meses de $33.77 | Total $810.54 |
