| 1 mes de $458.98 sin intereses | Total $458.98 |
| 3 meses de $165.09 | Total $495.29 | |
| 6 meses de $85.92 | Total $515.57 | |
| 9 meses de $59.58 | Total $536.27 | |
| 12 meses de $46.59 | Total $559.18 | |
| 18 meses de $33.27 | Total $599.01 | |
| 24 meses de $26.93 | Total $646.34 |
| 3 meses de $165.72 | Total $497.17 | |
| 6 meses de $86.41 | Total $518.46 | |
| 9 meses de $60.46 | Total $544.17 | |
| 12 meses de $47.45 | Total $569.46 | |
| 18 meses de $34.07 | Total $613.33 | |
| 24 meses de $27.73 | Total $665.66 |
