| 1 mes de $509.98 sin intereses | Total $509.98 |
| 3 meses de $183.44 | Total $550.32 | |
| 6 meses de $95.47 | Total $572.86 | |
| 9 meses de $66.20 | Total $595.86 | |
| 12 meses de $51.77 | Total $621.31 | |
| 18 meses de $36.97 | Total $665.57 | |
| 24 meses de $29.92 | Total $718.15 |
| 3 meses de $184.13 | Total $552.41 | |
| 6 meses de $96.01 | Total $576.07 | |
| 9 meses de $67.18 | Total $604.63 | |
| 12 meses de $52.72 | Total $632.73 | |
| 18 meses de $37.86 | Total $681.49 | |
| 24 meses de $30.81 | Total $739.62 |
| 1 mes de $509.98 sin intereses | Total $509.98 |
