| 1 mes de $502.18 sin intereses | Total $502.18 |
| 3 meses de $180.63 | Total $541.90 | |
| 6 meses de $94.02 | Total $564.10 | |
| 9 meses de $65.19 | Total $586.75 | |
| 12 meses de $50.98 | Total $611.81 | |
| 18 meses de $36.41 | Total $655.40 | |
| 24 meses de $29.47 | Total $707.17 |
| 3 meses de $181.32 | Total $543.96 | |
| 6 meses de $94.54 | Total $567.26 | |
| 9 meses de $66.15 | Total $595.38 | |
| 12 meses de $51.92 | Total $623.05 | |
| 18 meses de $37.28 | Total $671.06 | |
| 24 meses de $30.35 | Total $728.31 |
| 1 mes de $502.18 sin intereses | Total $502.18 |
