| 1 mes de $358.02 sin intereses | Total $358.02 |
| 3 meses de $128.78 | Total $386.34 | |
| 6 meses de $67.03 | Total $402.16 | |
| 9 meses de $46.48 | Total $418.31 | |
| 12 meses de $36.35 | Total $436.18 | |
| 18 meses de $25.96 | Total $467.25 | |
| 24 meses de $21.01 | Total $504.16 |
| 3 meses de $129.27 | Total $387.81 | |
| 6 meses de $67.40 | Total $404.42 | |
| 9 meses de $47.16 | Total $424.47 | |
| 12 meses de $37.02 | Total $444.20 | |
| 18 meses de $26.58 | Total $478.42 | |
| 24 meses de $21.64 | Total $519.24 |
| 1 mes de $358.02 sin intereses | Total $358.02 |
