| 1 mes de $413.71 sin intereses | Total $413.71 |
| 3 meses de $148.81 | Total $446.43 | |
| 6 meses de $77.45 | Total $464.72 | |
| 9 meses de $53.71 | Total $483.38 | |
| 12 meses de $42.00 | Total $504.02 | |
| 18 meses de $30.00 | Total $539.93 | |
| 24 meses de $24.27 | Total $582.59 |
| 3 meses de $149.38 | Total $448.13 | |
| 6 meses de $77.89 | Total $467.33 | |
| 9 meses de $54.50 | Total $490.49 | |
| 12 meses de $42.77 | Total $513.29 | |
| 18 meses de $30.71 | Total $552.84 | |
| 24 meses de $25.00 | Total $600.00 |
| 1 mes de $413.71 sin intereses | Total $413.71 |
