| 1 mes de $397.79 sin intereses | Total $397.79 |
| 3 meses de $143.08 | Total $429.26 | |
| 6 meses de $74.47 | Total $446.84 | |
| 9 meses de $51.64 | Total $464.78 | |
| 12 meses de $40.38 | Total $484.63 | |
| 18 meses de $28.84 | Total $519.16 | |
| 24 meses de $23.34 | Total $560.17 |
| 3 meses de $143.63 | Total $430.89 | |
| 6 meses de $74.89 | Total $449.34 | |
| 9 meses de $52.40 | Total $471.62 | |
| 12 meses de $41.12 | Total $493.54 | |
| 18 meses de $29.53 | Total $531.57 | |
| 24 meses de $24.03 | Total $576.91 |
