| 1 mes de $509.40 sin intereses | Total $509.40 |
| 3 meses de $183.23 | Total $549.69 | |
| 6 meses de $95.36 | Total $572.21 | |
| 9 meses de $66.13 | Total $595.18 | |
| 12 meses de $51.71 | Total $620.60 | |
| 18 meses de $36.93 | Total $664.82 | |
| 24 meses de $29.88 | Total $717.34 |
| 3 meses de $183.92 | Total $551.78 | |
| 6 meses de $95.90 | Total $575.42 | |
| 9 meses de $67.10 | Total $603.94 | |
| 12 meses de $52.66 | Total $632.01 | |
| 18 meses de $37.81 | Total $680.71 | |
| 24 meses de $30.78 | Total $738.78 |
| 1 mes de $509.40 sin intereses | Total $509.40 |
