| 1 mes de $143.10 sin intereses | Total $143.10 |
| 3 meses de $51.47 | Total $154.42 | |
| 6 meses de $26.79 | Total $160.74 | |
| 9 meses de $18.57 | Total $167.20 | |
| 12 meses de $14.52 | Total $174.34 | |
| 18 meses de $10.37 | Total $186.76 | |
| 24 meses de $8.39 | Total $201.51 |
| 3 meses de $51.67 | Total $155.01 | |
| 6 meses de $26.94 | Total $161.65 | |
| 9 meses de $18.85 | Total $169.66 | |
| 12 meses de $14.79 | Total $177.54 | |
| 18 meses de $10.62 | Total $191.22 | |
| 24 meses de $8.64 | Total $207.54 |
D
