| 1 mes de $439.19 sin intereses | Total $439.19 |
| 3 meses de $157.97 | Total $473.93 | |
| 6 meses de $82.22 | Total $493.34 | |
| 9 meses de $57.01 | Total $513.15 | |
| 12 meses de $44.58 | Total $535.07 | |
| 18 meses de $31.84 | Total $573.19 | |
| 24 meses de $25.76 | Total $618.47 |
| 3 meses de $158.57 | Total $475.73 | |
| 6 meses de $82.68 | Total $496.11 | |
| 9 meses de $57.85 | Total $520.70 | |
| 12 meses de $45.40 | Total $544.90 | |
| 18 meses de $32.60 | Total $586.89 | |
| 24 meses de $26.54 | Total $636.96 |
