| 1 mes de $87.21 sin intereses | Total $87.21 |
| 3 meses de $31.37 | Total $94.11 | |
| 6 meses de $16.32 | Total $97.96 | |
| 9 meses de $11.32 | Total $101.90 | |
| 12 meses de $8.85 | Total $106.25 | |
| 18 meses de $6.32 | Total $113.82 | |
| 24 meses de $5.11 | Total $122.81 |
| 3 meses de $31.49 | Total $94.47 | |
| 6 meses de $16.41 | Total $98.51 | |
| 9 meses de $11.48 | Total $103.40 | |
| 12 meses de $9.01 | Total $108.20 | |
| 18 meses de $6.47 | Total $116.54 | |
| 24 meses de $5.27 | Total $126.48 |
