| 1 mes de $827.56 sin intereses | Total $827.56 |
| 3 meses de $297.67 | Total $893.02 | |
| 6 meses de $154.93 | Total $929.60 | |
| 9 meses de $107.44 | Total $966.92 | |
| 12 meses de $84.02 | Total $1,008.22 | |
| 18 meses de $60.00 | Total $1,080.05 | |
| 24 meses de $48.56 | Total $1,165.37 |
| 3 meses de $298.80 | Total $896.41 | |
| 6 meses de $155.80 | Total $934.81 | |
| 9 meses de $109.02 | Total $981.16 | |
| 12 meses de $85.56 | Total $1,026.75 | |
| 18 meses de $61.44 | Total $1,105.87 | |
| 24 meses de $50.01 | Total $1,200.21 |
| 1 mes de $827.56 sin intereses | Total $827.56 |
