| 1 mes de $845.51 sin intereses | Total $845.51 |
| 3 meses de $304.13 | Total $912.39 | |
| 6 meses de $158.29 | Total $949.76 | |
| 9 meses de $109.77 | Total $987.89 | |
| 12 meses de $85.84 | Total $1,030.08 | |
| 18 meses de $61.30 | Total $1,103.48 | |
| 24 meses de $49.61 | Total $1,190.65 |
| 3 meses de $305.29 | Total $915.86 | |
| 6 meses de $159.18 | Total $955.09 | |
| 9 meses de $111.38 | Total $1,002.44 | |
| 12 meses de $87.42 | Total $1,049.02 | |
| 18 meses de $62.77 | Total $1,129.86 | |
| 24 meses de $51.09 | Total $1,226.24 |
| 1 mes de $845.51 sin intereses | Total $845.51 |
