| 1 mes de $428.22 sin intereses | Total $428.22 |
| 3 meses de $154.03 | Total $462.09 | |
| 6 meses de $80.17 | Total $481.02 | |
| 9 meses de $55.59 | Total $500.33 | |
| 12 meses de $43.47 | Total $521.70 | |
| 18 meses de $31.04 | Total $558.87 | |
| 24 meses de $25.12 | Total $603.02 |
| 3 meses de $154.61 | Total $463.85 | |
| 6 meses de $80.62 | Total $483.72 | |
| 9 meses de $56.41 | Total $507.70 | |
| 12 meses de $44.27 | Total $531.29 | |
| 18 meses de $31.79 | Total $572.23 | |
| 24 meses de $25.87 | Total $621.05 |
