| 1 mes de $428.21 sin intereses | Total $428.21 |
| 3 meses de $154.02 | Total $462.08 | |
| 6 meses de $80.16 | Total $481.01 | |
| 9 meses de $55.59 | Total $500.32 | |
| 12 meses de $43.47 | Total $521.69 | |
| 18 meses de $31.04 | Total $558.86 | |
| 24 meses de $25.12 | Total $603.01 |
| 3 meses de $154.61 | Total $463.84 | |
| 6 meses de $80.61 | Total $483.71 | |
| 9 meses de $56.41 | Total $507.69 | |
| 12 meses de $44.27 | Total $531.28 | |
| 18 meses de $31.79 | Total $572.22 | |
| 24 meses de $25.87 | Total $621.03 |
