| 1 mes de $582.52 sin intereses | Total $582.52 |
| 3 meses de $209.53 | Total $628.60 | |
| 6 meses de $109.06 | Total $654.34 | |
| 9 meses de $75.62 | Total $680.62 | |
| 12 meses de $59.14 | Total $709.68 | |
| 18 meses de $42.24 | Total $760.25 | |
| 24 meses de $34.18 | Total $820.30 |
| 3 meses de $210.33 | Total $630.99 | |
| 6 meses de $109.67 | Total $658.01 | |
| 9 meses de $76.74 | Total $690.64 | |
| 12 meses de $60.23 | Total $722.73 | |
| 18 meses de $43.25 | Total $778.42 | |
| 24 meses de $35.20 | Total $844.83 |
| 1 mes de $582.52 sin intereses | Total $582.52 |
