| 1 mes de $582.53 sin intereses | Total $582.53 |
| 3 meses de $209.54 | Total $628.61 | |
| 6 meses de $109.06 | Total $654.36 | |
| 9 meses de $75.63 | Total $680.63 | |
| 12 meses de $59.14 | Total $709.70 | |
| 18 meses de $42.24 | Total $760.26 | |
| 24 meses de $34.18 | Total $820.32 |
| 3 meses de $210.33 | Total $631.00 | |
| 6 meses de $109.67 | Total $658.03 | |
| 9 meses de $76.74 | Total $690.65 | |
| 12 meses de $60.23 | Total $722.74 | |
| 18 meses de $43.25 | Total $778.43 | |
| 24 meses de $35.20 | Total $844.84 |
| 1 mes de $582.53 sin intereses | Total $582.53 |
