| 1 mes de $1,416.28 sin intereses | Total $1,416.28 |
| 3 meses de $509.43 | Total $1,528.31 | |
| 6 meses de $265.15 | Total $1,590.91 | |
| 9 meses de $183.86 | Total $1,654.78 | |
| 12 meses de $143.78 | Total $1,725.45 | |
| 18 meses de $102.68 | Total $1,848.39 | |
| 24 meses de $83.10 | Total $1,994.41 |
| 3 meses de $511.37 | Total $1,534.11 | |
| 6 meses de $266.63 | Total $1,599.83 | |
| 9 meses de $186.57 | Total $1,679.14 | |
| 12 meses de $146.43 | Total $1,757.18 | |
| 18 meses de $105.14 | Total $1,892.57 | |
| 24 meses de $85.58 | Total $2,054.03 |
| 1 mes de $1,416.28 sin intereses | Total $1,416.28 |
