| 1 mes de $808.19 sin intereses | Total $808.19 |
| 3 meses de $290.71 | Total $872.12 | |
| 6 meses de $151.31 | Total $907.84 | |
| 9 meses de $104.92 | Total $944.29 | |
| 12 meses de $82.05 | Total $984.62 | |
| 18 meses de $58.60 | Total $1,054.77 | |
| 24 meses de $47.42 | Total $1,138.09 |
| 3 meses de $291.81 | Total $875.43 | |
| 6 meses de $152.16 | Total $912.93 | |
| 9 meses de $106.47 | Total $958.19 | |
| 12 meses de $83.56 | Total $1,002.72 | |
| 18 meses de $60.00 | Total $1,079.98 | |
| 24 meses de $48.84 | Total $1,172.12 |
| 1 mes de $808.19 sin intereses | Total $808.19 |
