| 1 mes de $508.18 sin intereses | Total $508.18 |
| 3 meses de $182.79 | Total $548.38 | |
| 6 meses de $95.14 | Total $570.84 | |
| 9 meses de $65.97 | Total $593.76 | |
| 12 meses de $51.59 | Total $619.12 | |
| 18 meses de $36.85 | Total $663.23 | |
| 24 meses de $29.82 | Total $715.62 |
| 3 meses de $183.49 | Total $550.46 | |
| 6 meses de $95.67 | Total $574.04 | |
| 9 meses de $66.94 | Total $602.50 | |
| 12 meses de $52.54 | Total $630.50 | |
| 18 meses de $37.73 | Total $679.08 | |
| 24 meses de $30.71 | Total $737.01 |
| 1 mes de $508.18 sin intereses | Total $508.18 |
