| 1 mes de $671.41 sin intereses | Total $671.41 |
| 3 meses de $241.51 | Total $724.52 | |
| 6 meses de $125.70 | Total $754.19 | |
| 9 meses de $87.16 | Total $784.48 | |
| 12 meses de $68.17 | Total $817.98 | |
| 18 meses de $48.68 | Total $876.26 | |
| 24 meses de $39.40 | Total $945.48 |
| 3 meses de $242.42 | Total $727.27 | |
| 6 meses de $126.40 | Total $758.42 | |
| 9 meses de $88.45 | Total $796.02 | |
| 12 meses de $69.42 | Total $833.02 | |
| 18 meses de $49.85 | Total $897.21 | |
| 24 meses de $40.57 | Total $973.75 |
| 1 mes de $671.41 sin intereses | Total $671.41 |
