| 1 mes de $746.01 sin intereses | Total $746.01 |
| 3 meses de $268.34 | Total $805.02 | |
| 6 meses de $139.66 | Total $837.99 | |
| 9 meses de $96.84 | Total $871.64 | |
| 12 meses de $75.73 | Total $908.86 | |
| 18 meses de $54.09 | Total $973.62 | |
| 24 meses de $43.77 | Total $1,050.53 |
| 3 meses de $269.36 | Total $808.08 | |
| 6 meses de $140.44 | Total $842.69 | |
| 9 meses de $98.27 | Total $884.47 | |
| 12 meses de $77.13 | Total $925.57 | |
| 18 meses de $55.38 | Total $996.89 | |
| 24 meses de $45.08 | Total $1,081.94 |
| 1 mes de $746.01 sin intereses | Total $746.01 |
