| 1 mes de $964.24 sin intereses | Total $964.24 |
| 3 meses de $346.84 | Total $1,040.51 | |
| 6 meses de $180.52 | Total $1,083.13 | |
| 9 meses de $125.18 | Total $1,126.62 | |
| 12 meses de $97.89 | Total $1,174.73 | |
| 18 meses de $69.91 | Total $1,258.43 | |
| 24 meses de $56.58 | Total $1,357.84 |
| 3 meses de $348.15 | Total $1,044.46 | |
| 6 meses de $181.54 | Total $1,089.21 | |
| 9 meses de $127.02 | Total $1,143.20 | |
| 12 meses de $99.69 | Total $1,196.33 | |
| 18 meses de $71.58 | Total $1,288.51 | |
| 24 meses de $58.27 | Total $1,398.44 |
| 1 mes de $964.24 sin intereses | Total $964.24 |
