| 1 mes de $956.81 sin intereses | Total $956.81 |
| 3 meses de $344.16 | Total $1,032.49 | |
| 6 meses de $179.13 | Total $1,074.78 | |
| 9 meses de $124.22 | Total $1,117.94 | |
| 12 meses de $97.14 | Total $1,165.68 | |
| 18 meses de $69.37 | Total $1,248.73 | |
| 24 meses de $56.14 | Total $1,347.38 |
| 3 meses de $345.47 | Total $1,036.42 | |
| 6 meses de $180.14 | Total $1,080.81 | |
| 9 meses de $126.04 | Total $1,134.39 | |
| 12 meses de $98.93 | Total $1,187.11 | |
| 18 meses de $71.03 | Total $1,278.59 | |
| 24 meses de $57.82 | Total $1,387.66 |
| 1 mes de $956.81 sin intereses | Total $956.81 |
