| 1 mes de $518.40 sin intereses | Total $518.40 |
| 3 meses de $186.47 | Total $559.41 | |
| 6 meses de $97.05 | Total $582.32 | |
| 9 meses de $67.30 | Total $605.70 | |
| 12 meses de $52.63 | Total $631.57 | |
| 18 meses de $37.59 | Total $676.56 | |
| 24 meses de $30.42 | Total $730.01 |
| 3 meses de $187.18 | Total $561.53 | |
| 6 meses de $97.60 | Total $585.58 | |
| 9 meses de $68.29 | Total $614.62 | |
| 12 meses de $53.60 | Total $643.18 | |
| 18 meses de $38.49 | Total $692.74 | |
| 24 meses de $31.33 | Total $751.84 |
| 1 mes de $518.40 sin intereses | Total $518.40 |
