| 1 mes de $457.01 sin intereses | Total $457.01 |
| 3 meses de $164.38 | Total $493.16 | |
| 6 meses de $85.56 | Total $513.36 | |
| 9 meses de $59.33 | Total $533.97 | |
| 12 meses de $46.39 | Total $556.78 | |
| 18 meses de $33.13 | Total $596.44 | |
| 24 meses de $26.81 | Total $643.56 |
| 3 meses de $165.01 | Total $495.03 | |
| 6 meses de $86.04 | Total $516.24 | |
| 9 meses de $60.20 | Total $541.83 | |
| 12 meses de $47.25 | Total $567.01 | |
| 18 meses de $33.92 | Total $610.70 | |
| 24 meses de $27.61 | Total $662.80 |
